Léim chuig an bpríomhábhar
Eolas CBL an AE

Ríomhanna CBL coitianta

CBL ar €500

Ríomh CBL ar €500 do gach 27 ballstát.

CBL ar €500

Tír Ráta CBL á chur le €500 CBL san áireamh i €500
Méid CBL Iomlán le CBL Glan Méid CBL
Austria 20% €100.00 €600.00 €416.67 €83.33
Belgium 21% €105.00 €605.00 €413.22 €86.78
Bulgaria 20% €100.00 €600.00 €416.67 €83.33
Croatia 25% €125.00 €625.00 €400.00 €100.00
Cyprus 19% €95.00 €595.00 €420.17 €79.83
Czech Republic 21% €105.00 €605.00 €413.22 €86.78
Denmark 25% €125.00 €625.00 €400.00 €100.00
Estonia 24% €120.00 €620.00 €403.23 €96.77
Finland 25.5% €127.50 €627.50 €398.41 €101.59
France 20% €100.00 €600.00 €416.67 €83.33
Germany 19% €95.00 €595.00 €420.17 €79.83
Greece 24% €120.00 €620.00 €403.23 €96.77
Hungary 27% €135.00 €635.00 €393.70 €106.30
Ireland 23% €115.00 €615.00 €406.50 €93.50
Italy 22% €110.00 €610.00 €409.84 €90.16
Latvia 21% €105.00 €605.00 €413.22 €86.78
Lithuania 21% €105.00 €605.00 €413.22 €86.78
Luxembourg 17% €85.00 €585.00 €427.35 €72.65
Malta 18% €90.00 €590.00 €423.73 €76.27
Netherlands 21% €105.00 €605.00 €413.22 €86.78
Poland 23% €115.00 €615.00 €406.50 €93.50
Portugal 23% €115.00 €615.00 €406.50 €93.50
Romania 21% €105.00 €605.00 €413.22 €86.78
Slovakia 23% €115.00 €615.00 €406.50 €93.50
Slovenia 22% €110.00 €610.00 €409.84 €90.16
Spain 21% €105.00 €605.00 €413.22 €86.78
Sweden 25% €125.00 €625.00 €400.00 €100.00

Chun críocha faisnéise amháin.