Ríomhanna CBL coitianta
CBL ar €2,500
Ríomh CBL ar €2,500 do gach 27 ballstát.
CBL ar €2,500
| Tír | Ráta | CBL á chur le €2,500 | CBL san áireamh i €2,500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méid CBL | Iomlán le CBL | Glan | Méid CBL | |||
|
|
20% | €500.00 | €3,000.00 | €2,083.33 | €416.67 | |
|
|
21% | €525.00 | €3,025.00 | €2,066.12 | €433.88 | |
|
|
20% | €500.00 | €3,000.00 | €2,083.33 | €416.67 | |
|
|
25% | €625.00 | €3,125.00 | €2,000.00 | €500.00 | |
|
|
19% | €475.00 | €2,975.00 | €2,100.84 | €399.16 | |
|
|
21% | €525.00 | €3,025.00 | €2,066.12 | €433.88 | |
|
|
25% | €625.00 | €3,125.00 | €2,000.00 | €500.00 | |
|
|
24% | €600.00 | €3,100.00 | €2,016.13 | €483.87 | |
|
|
25.5% | €637.50 | €3,137.50 | €1,992.03 | €507.97 | |
|
|
20% | €500.00 | €3,000.00 | €2,083.33 | €416.67 | |
|
|
19% | €475.00 | €2,975.00 | €2,100.84 | €399.16 | |
|
|
24% | €600.00 | €3,100.00 | €2,016.13 | €483.87 | |
|
|
27% | €675.00 | €3,175.00 | €1,968.50 | €531.50 | |
|
|
23% | €575.00 | €3,075.00 | €2,032.52 | €467.48 | |
|
|
22% | €550.00 | €3,050.00 | €2,049.18 | €450.82 | |
|
|
21% | €525.00 | €3,025.00 | €2,066.12 | €433.88 | |
|
|
21% | €525.00 | €3,025.00 | €2,066.12 | €433.88 | |
|
|
17% | €425.00 | €2,925.00 | €2,136.75 | €363.25 | |
|
|
18% | €450.00 | €2,950.00 | €2,118.64 | €381.36 | |
|
|
21% | €525.00 | €3,025.00 | €2,066.12 | €433.88 | |
|
|
23% | €575.00 | €3,075.00 | €2,032.52 | €467.48 | |
|
|
23% | €575.00 | €3,075.00 | €2,032.52 | €467.48 | |
|
|
21% | €525.00 | €3,025.00 | €2,066.12 | €433.88 | |
|
|
23% | €575.00 | €3,075.00 | €2,032.52 | €467.48 | |
|
|
22% | €550.00 | €3,050.00 | €2,049.18 | €450.82 | |
|
|
21% | €525.00 | €3,025.00 | €2,066.12 | €433.88 | |
|
|
25% | €625.00 | €3,125.00 | €2,000.00 | €500.00 | |
Chun críocha faisnéise amháin.