Rátaí CBL a chur i gcomparáid idir tíortha an AE
Rátaí CBL caighdeánacha agus laghdaithe dhá thír taobh le taobh, leis an CBL ar an tsuim chéanna.
Rátaí nuashonraithe
Foinse: an Coimisiún Eorpach
(osclaítear i gcluaisín nua é)
Gach comparáid
| Tíortha | Ráta caighdeánach | Difríocht |
|---|---|---|
| Germany vs France | 19% / 20% |
|
| Germany vs Netherlands | 19% / 21% |
|
| Germany vs Austria | 19% / 20% |
|
| France vs Belgium | 20% / 21% |
|
| Spain vs Portugal | 21% / 23% |
|
| Ireland vs Netherlands | 23% / 21% |
|
| Sweden vs Denmark | 25% / 25% | An ráta caighdeánach céanna |
| Finland vs Sweden | 25.5% / 25% |
|
| Poland vs Czech Republic | 23% / 21% |
|
| Italy vs Spain | 22% / 21% |
|
Braitheann an chóireáil CBL ar an idirbheart, ar stádas an chustaiméara agus ar na hearraí nó na seirbhísí a sholáthraítear. Úsáid an chomparáid seo mar thagairt do rátaí agus deimhnigh an riail is infheidhme leis an údarás ábhartha.