Usporedba stopa PDV-a među državama EU-a
Opće i snižene stope PDV-a dviju država jedna uz drugu, s PDV-om koji svaka obračunava na isti iznos.
Stope ažurirane
Izvor: Europska komisija
(otvara se u novoj kartici)
Sve usporedbe
| Države | Standardna stopa | Razlika |
|---|---|---|
| Germany vs France | 19% / 20% |
|
| Germany vs Netherlands | 19% / 21% |
|
| Germany vs Austria | 19% / 20% |
|
| France vs Belgium | 20% / 21% |
|
| Spain vs Portugal | 21% / 23% |
|
| Ireland vs Netherlands | 23% / 21% |
|
| Sweden vs Denmark | 25% / 25% | Ista standardna stopa |
| Finland vs Sweden | 25.5% / 25% |
|
| Poland vs Czech Republic | 23% / 21% |
|
| Italy vs Spain | 22% / 21% |
|
Porezni tretman PDV-a ovisi o transakciji, statusu kupca te isporučenim dobrima ili uslugama. Ovu usporedbu koristite kao referencu za stope, a primjenjivo pravilo provjerite kod nadležnog tijela.