Áfakulcsok összehasonlítása az uniós országokban
Két ország általános és kedvezményes áfakulcsai egymás mellett, az azonos összegre számított áfával.
Kulcsok frissítve:
Forrás: Európai Bizottság
(új lapon nyílik meg)
Összes összehasonlítás
| Országok | Általános kulcs | Különbség |
|---|---|---|
| Germany vs France | 19% / 20% |
|
| Germany vs Netherlands | 19% / 21% |
|
| Germany vs Austria | 19% / 20% |
|
| France vs Belgium | 20% / 21% |
|
| Spain vs Portugal | 21% / 23% |
|
| Ireland vs Netherlands | 23% / 21% |
|
| Sweden vs Denmark | 25% / 25% | Azonos általános kulcs |
| Finland vs Sweden | 25.5% / 25% |
|
| Poland vs Czech Republic | 23% / 21% |
|
| Italy vs Spain | 22% / 21% |
|
Az ÁFA-kezelés az ügylettől, az ügyfél státuszától és az értékesített termékektől vagy szolgáltatásoktól függ. Ezt az összehasonlítást kulcsreferenciaként használja, és az alkalmazandó szabályt ellenőrizze az illetékes hatóságnál.