ALV-työkalut
Euroopan ALV-kantojen kartta
Interaktiivinen kartta, joka näyttää nykyiset yleiset ALV-kannat kaikissa 27 EU-jäsenvaltiossa. Vie hiiri maan päälle nähdäksesi verokannan tai napsauta tarkempia tietoja ja laskurin.
Yleiset ALV-kannat Euroopassa
- < 20%
- 20%
- 21–22%
- 23–24%
- ≥ 25%
- Ei tietoja
Näet maiden verokannat viemällä osoittimen maan päälle, napauttamalla maata tai siirtymällä maasta toiseen sarkainnäppäimellä. Avaa tiedot painamalla Enter-näppäintä.
Kaikki ALV-kannat yhdellä silmäyksellä
Samat tiedot kuin kartalla, korkein yleinen verokanta ensin.
| Maa | Yleinen | Alennettu | Erityisen alennettu | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|
|
|
27% | 5% / 18% | — | Laskuri |
|
|
25.5% | 10% / 14% | — | Laskuri |
|
|
25% | 5% / 13% | — | Laskuri |
|
|
25% | — | — | Laskuri |
|
|
25% | 12% / 15% | — | Laskuri |
|
|
25% | 6% / 12% | — | Laskuri |
|
|
24% | 9% | — | Laskuri |
|
|
24% | 6% / 13% | — | Laskuri |
|
|
24% | 11% | — | Laskuri |
|
|
23% | 9% / 13.5% | 4.8% | Laskuri |
|
|
23% | 5% / 8% | — | Laskuri |
|
|
23% | 6% / 13% | — | Laskuri |
|
|
23% | 10% | 5% | Laskuri |
|
|
22% | 5% / 10% | 4% | Laskuri |
|
|
22% | 5% / 9.5% | — | Laskuri |
|
|
21% | 6% / 12% | — | Laskuri |
|
|
21% | 12% | — | Laskuri |
|
|
21% | 5% / 12% | — | Laskuri |
|
|
21% | 5% / 9% | — | Laskuri |
|
|
21% | 9% | — | Laskuri |
|
|
21% | 5% / 9% | — | Laskuri |
|
|
21% | 10% | 4% | Laskuri |
|
|
20% | 10% / 13% | — | Laskuri |
|
|
20% | 9% | — | Laskuri |
|
|
20% | 5.5% / 10% | 2.1% | Laskuri |
|
|
20% | 10% | 1% | Laskuri |
|
|
20% | 5% | — | Laskuri |
|
|
19% | 5% / 9% | — | Laskuri |
|
|
19% | 7% | — | Laskuri |
|
|
18% | 5% / 7% | — | Laskuri |
|
|
17% | 8% | 3% | Laskuri |
|
|
8.1% | 2.6% / 3.8% | — | Laskuri |
EU:n ALV-kantojen ymmärtäminen
EU edellyttää jäsenvaltioilta vähintään 15 %:n yleistä ALV-kantaa. Kannat vaihtelevat 17 %:sta (Luxemburg) 27 %:iin (Unkari).
- Yleiset kannat: 17 % – 27 %
- Alennetut kannat välttämättömyyksille
- Erityisjärjestelmät alueille
ALV-laskurin käyttö
Napsauta mitä tahansa maata kartalla tai käytä taulukkoa ALV-työkalujen avaamiseen:
- Laske ALV sisältäen/pois lukien
- Näytä kaikki sovellettavat verokantatyypit
- Tarkista ALV-tunnukset VIES-järjestelmässä