Arvonlisäverokannat Euroopan unionissa
Ajantasaiset yleiset ALV-kannat, alennetut kannat ja laskuri kaikille 27 EU-jäsenvaltiolle. Päivitetään päivittäin.
Verokanta
Mukautettu
= 0) { selectedRate = parseFloat(customRate); compute() }"
step="0.1"
min="0"
max="100"
placeholder="0"
@click.stop
class="w-14 rounded-md border border-amber-300 bg-white px-1.5 py-1 text-center text-sm font-semibold focus:border-amber-600 focus:ring-2 focus:ring-amber-200"
>
%
Euroopan komission viralliset tiedot
Tiedot päivitetään päivittäin
EU VAT Rates by Country
2026 rates| Maa | Yleinen verokanta | Alennettu | Toiminnot |
|---|---|---|---|
|
|
17.00% | 8% (3.00%) | Tiedot |
|
|
18.00% | 6% | Tiedot |
|
|
19.00% | 7% | Tiedot |
|
|
19.00% | 7% | Tiedot |
|
|
20.00% | 9% | Tiedot |
|
|
20.00% | 11.5% | Tiedot |
|
|
20.00% | 7.75% (2.10%) | Tiedot |
|
|
21.00% | 9% | Tiedot |
|
|
21.00% | 7% | Tiedot |
|
|
21.00% | 8.5% | Tiedot |
|
|
21.00% | 7% | Tiedot |
|
|
21.00% | 12% | Tiedot |
|
|
21.00% | 10% (4.00%) | Tiedot |
|
|
21.00% | 9% | Tiedot |
|
|
22.00% | 7.5% (4.00%) | Tiedot |
|
|
22.00% | 7.25% | Tiedot |
|
|
23.00% | 9.5% | Tiedot |
|
|
23.00% | 6.5% | Tiedot |
|
|
23.00% | 10% (5.00%) | Tiedot |
|
|
23.00% | 11.25% (4.80%) | Tiedot |
|
|
24.00% | 9.5% | Tiedot |
|
|
24.00% | 9% | Tiedot |
|
|
25.00% | — | Tiedot |
|
|
25.00% | 9% | Tiedot |
|
|
25.00% | 9% | Tiedot |
|
|
25.50% | 12% | Tiedot |
|
|
27.00% | 11.5% | Tiedot |
Germany
Germany