BTW inbegrepen in HUF 10.000,00 tegen 11.5% in Hungary
BTW afgetrokken
Aangepast · 11,5%
HUF
Netto excl. BTW
HUF 8.968,61
Gebruik een willekeurig BTW-percentage tussen 0% en 100%.
- Nettobedrag (excl. BTW)
- HUF 8.968,61
- BTW 11.5%
- HUF 1.031,39
- Totaal (incl. BTW)
- HUF 10.000,00
Zo is dit berekend
Formule: Netto = Bruto ÷ (1 + Tarief ÷ 100)
HUF 10.000,00 ÷ 1.115 = HUF 8.968,61
Formule: BTW = Bruto − Netto
HUF 10.000,00 − HUF 8.968,61 = HUF 1.031,39
Tarieven bijgewerkt op
Bron: Europese Commissie
(opent in een nieuw tabblad)
Andere bedragen in Hungary
| Brutobedrag | BTW 11.5% | Netto excl. BTW |
|---|---|---|
| HUF 100,00 | HUF 10,31 | HUF 89,69 |
| HUF 200,00 | HUF 20,63 | HUF 179,37 |
| HUF 500,00 | HUF 51,57 | HUF 448,43 |
| HUF 1.000,00 | HUF 103,14 | HUF 896,86 |
| HUF 2.500,00 | HUF 257,85 | HUF 2.242,15 |
| HUF 5.000,00 | HUF 515,70 | HUF 4.484,30 |
Hetzelfde bedrag bij vergelijkbare EU-tarieven
Elk land gebruikt zijn eigen valuta; het bedrag is hetzelfde aantal eenheden.
| Land | BTW-tarief | BTW-bedrag | Netto excl. BTW |
|---|---|---|---|
|
|
17% | € 1.452,99 | € 8.547,01 |
|
|
18% | € 1.525,42 | € 8.474,58 |
|
|
19% | € 1.596,64 | € 8.403,36 |
|
|
19% | € 1.596,64 | € 8.403,36 |
|
|
20% | € 1.666,67 | € 8.333,33 |
|
|
20% | € 1.666,67 | € 8.333,33 |
|
|
20% | € 1.666,67 | € 8.333,33 |
|
|
21% | € 1.735,54 | € 8.264,46 |
Deze berekening is alleen ter informatie. Berekend op 22 oktober 2026