Popularni PDV izračuni
PDV na €1,000
PDV na €1,000 u svih 27 država članica EU-a uz opće stope od 17 % do 27 %: PDV i ukupni iznos za svaku zemlju, dodan ili oduzet.
Stope ažurirane
Izvor: Europska komisija
(otvara se u novoj kartici)
PDV na €1,000
| Država | Stopa | Dodavanje PDV-a na €1,000 | PDV sadržan u iznosu €1,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iznos PDV-a | Ukupno s PDV-om | Neto | Iznos PDV-a | |||
|
|
20% | 200,00 EUR | 1.200,00 EUR | 833,33 EUR | 166,67 EUR | |
|
|
21% | 210,00 EUR | 1.210,00 EUR | 826,45 EUR | 173,55 EUR | |
|
|
20% | 200,00 EUR | 1.200,00 EUR | 833,33 EUR | 166,67 EUR | |
|
|
25% | 250,00 EUR | 1.250,00 EUR | 800,00 EUR | 200,00 EUR | |
|
|
19% | 190,00 EUR | 1.190,00 EUR | 840,34 EUR | 159,66 EUR | |
|
|
21% | 210,00 EUR | 1.210,00 EUR | 826,45 EUR | 173,55 EUR | |
|
|
25% | 250,00 EUR | 1.250,00 EUR | 800,00 EUR | 200,00 EUR | |
|
|
24% | 240,00 EUR | 1.240,00 EUR | 806,45 EUR | 193,55 EUR | |
|
|
25.5% | 255,00 EUR | 1.255,00 EUR | 796,81 EUR | 203,19 EUR | |
|
|
20% | 200,00 EUR | 1.200,00 EUR | 833,33 EUR | 166,67 EUR | |
|
|
19% | 190,00 EUR | 1.190,00 EUR | 840,34 EUR | 159,66 EUR | |
|
|
24% | 240,00 EUR | 1.240,00 EUR | 806,45 EUR | 193,55 EUR | |
|
|
27% | 270,00 EUR | 1.270,00 EUR | 787,40 EUR | 212,60 EUR | |
|
|
23% | 230,00 EUR | 1.230,00 EUR | 813,01 EUR | 186,99 EUR | |
|
|
22% | 220,00 EUR | 1.220,00 EUR | 819,67 EUR | 180,33 EUR | |
|
|
21% | 210,00 EUR | 1.210,00 EUR | 826,45 EUR | 173,55 EUR | |
|
|
21% | 210,00 EUR | 1.210,00 EUR | 826,45 EUR | 173,55 EUR | |
|
|
17% | 170,00 EUR | 1.170,00 EUR | 854,70 EUR | 145,30 EUR | |
|
|
18% | 180,00 EUR | 1.180,00 EUR | 847,46 EUR | 152,54 EUR | |
|
|
21% | 210,00 EUR | 1.210,00 EUR | 826,45 EUR | 173,55 EUR | |
|
|
23% | 230,00 EUR | 1.230,00 EUR | 813,01 EUR | 186,99 EUR | |
|
|
23% | 230,00 EUR | 1.230,00 EUR | 813,01 EUR | 186,99 EUR | |
|
|
21% | 210,00 EUR | 1.210,00 EUR | 826,45 EUR | 173,55 EUR | |
|
|
23% | 230,00 EUR | 1.230,00 EUR | 813,01 EUR | 186,99 EUR | |
|
|
22% | 220,00 EUR | 1.220,00 EUR | 819,67 EUR | 180,33 EUR | |
|
|
21% | 210,00 EUR | 1.210,00 EUR | 826,45 EUR | 173,55 EUR | |
|
|
25% | 250,00 EUR | 1.250,00 EUR | 800,00 EUR | 200,00 EUR | |
Izračuni su samo informativni.