Zum Hauptinhalt springen
EU MwSt. Info

MwSt.-Rechner

Beliebte MwSt.-Berechnungen

Schneller Zugriff auf die häufigsten MwSt.-Berechnungen in allen 27 EU-Mitgliedstaaten.

Gesamt inkl. MwSt.

Gesamtbetrag inkl. MwSt. zum jeweiligen Regelsatz des Landes. Wählen Sie einen Wert aus, um die vollständige Aufschlüsselung zu sehen.

Land Satz 100 € 200 € 500 € 1.000 € 2.500 € 5.000 € 10.000 €
Austria 20% 120,00 € 240,00 € 600,00 € 1.200,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 €
Belgium 21% 121,00 € 242,00 € 605,00 € 1.210,00 € 3.025,00 € 6.050,00 € 12.100,00 €
Bulgaria 20% 120,00 € 240,00 € 600,00 € 1.200,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 €
Croatia 25% 125,00 € 250,00 € 625,00 € 1.250,00 € 3.125,00 € 6.250,00 € 12.500,00 €
Cyprus 19% 119,00 € 238,00 € 595,00 € 1.190,00 € 2.975,00 € 5.950,00 € 11.900,00 €
Czech Republic 21% 121,00 € 242,00 € 605,00 € 1.210,00 € 3.025,00 € 6.050,00 € 12.100,00 €
Denmark 25% 125,00 € 250,00 € 625,00 € 1.250,00 € 3.125,00 € 6.250,00 € 12.500,00 €
Estonia 24% 124,00 € 248,00 € 620,00 € 1.240,00 € 3.100,00 € 6.200,00 € 12.400,00 €
Finland 25.5% 125,50 € 251,00 € 627,50 € 1.255,00 € 3.137,50 € 6.275,00 € 12.550,00 €
France 20% 120,00 € 240,00 € 600,00 € 1.200,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 €
Germany 19% 119,00 € 238,00 € 595,00 € 1.190,00 € 2.975,00 € 5.950,00 € 11.900,00 €
Greece 24% 124,00 € 248,00 € 620,00 € 1.240,00 € 3.100,00 € 6.200,00 € 12.400,00 €
Hungary 27% 127,00 € 254,00 € 635,00 € 1.270,00 € 3.175,00 € 6.350,00 € 12.700,00 €
Ireland 23% 123,00 € 246,00 € 615,00 € 1.230,00 € 3.075,00 € 6.150,00 € 12.300,00 €
Italy 22% 122,00 € 244,00 € 610,00 € 1.220,00 € 3.050,00 € 6.100,00 € 12.200,00 €
Latvia 21% 121,00 € 242,00 € 605,00 € 1.210,00 € 3.025,00 € 6.050,00 € 12.100,00 €
Lithuania 21% 121,00 € 242,00 € 605,00 € 1.210,00 € 3.025,00 € 6.050,00 € 12.100,00 €
Luxembourg 17% 117,00 € 234,00 € 585,00 € 1.170,00 € 2.925,00 € 5.850,00 € 11.700,00 €
Malta 18% 118,00 € 236,00 € 590,00 € 1.180,00 € 2.950,00 € 5.900,00 € 11.800,00 €
Netherlands 21% 121,00 € 242,00 € 605,00 € 1.210,00 € 3.025,00 € 6.050,00 € 12.100,00 €
Poland 23% 123,00 € 246,00 € 615,00 € 1.230,00 € 3.075,00 € 6.150,00 € 12.300,00 €
Portugal 23% 123,00 € 246,00 € 615,00 € 1.230,00 € 3.075,00 € 6.150,00 € 12.300,00 €
Romania 21% 121,00 € 242,00 € 605,00 € 1.210,00 € 3.025,00 € 6.050,00 € 12.100,00 €
Slovakia 23% 123,00 € 246,00 € 615,00 € 1.230,00 € 3.075,00 € 6.150,00 € 12.300,00 €
Slovenia 22% 122,00 € 244,00 € 610,00 € 1.220,00 € 3.050,00 € 6.100,00 € 12.200,00 €
Spain 21% 121,00 € 242,00 € 605,00 € 1.210,00 € 3.025,00 € 6.050,00 € 12.100,00 €
Sweden 25% 125,00 € 250,00 € 625,00 € 1.250,00 € 3.125,00 € 6.250,00 € 12.500,00 €

Über diese Berechnungen

Diese Seite bietet vorberechnete MwSt.-Beträge für gängige Transaktionswerte in allen 27 EU-Mitgliedstaaten.

Die MwSt. ist eine Verbrauchssteuer auf Waren und Dienstleistungen in der EU. Standardsätze reichen von 17% bis 27%. Verwenden Sie unseren MwSt.-Rechner für benutzerdefinierte Beträge.

Berechnungen dienen nur zu Informationszwecken.