Skip to main content
Начало Калкулатор Карта

Популярни изчисления на ДДС

Бърз достъп до най-честите изчисления на ДДС в 27-те държави от ЕС.

ДДС върху €100

64 изчисления
Държава Ставка Сума ДДС Общо с ДДС Действия
Austria 20.00% +€20.00 €120.00
Belgium 21.00% +€21.00 €121.00
Bulgaria 20.00% +€20.00 €120.00
Croatia 25.00% +€25.00 €125.00
Cyprus 19.00% +€19.00 €119.00
Czech Republic 21.00% +€21.00 €121.00
Denmark 25.00% +€25.00 €125.00
Estonia 24.00% +€24.00 €124.00
Finland 25.50% +€25.50 €125.50
France 20.00% +€20.00 €120.00
Germany 19.00% +€19.00 €119.00
Greece 24.00% +€24.00 €124.00
Hungary 27.00% +€27.00 €127.00
Iceland 24.00% +€24.00 €124.00
Ireland 23.00% +€23.00 €123.00
Italy 22.00% +€22.00 €122.00
Latvia 21.00% +€21.00 €121.00
Lithuania 21.00% +€21.00 €121.00
Luxembourg 17.00% +€17.00 €117.00
Malta 18.00% +€18.00 €118.00
Netherlands 21.00% +€21.00 €121.00
Norway 25.00% +€25.00 €125.00
Poland 23.00% +€23.00 €123.00
Portugal 23.00% +€23.00 €123.00
Romania 21.00% +€21.00 €121.00
Slovakia 23.00% +€23.00 €123.00
Slovenia 22.00% +€22.00 €122.00
Spain 21.00% +€21.00 €121.00
Sweden 25.00% +€25.00 €125.00
Switzerland 8.10% +€8.10 €108.10
Turkey 20.00% +€20.00 €120.00
United Kingdom 20.00% +€20.00 €120.00

ДДС върху €200

64 изчисления
Държава Ставка Сума ДДС Общо с ДДС Действия
Austria 20.00% +€40.00 €240.00
Belgium 21.00% +€42.00 €242.00
Bulgaria 20.00% +€40.00 €240.00
Croatia 25.00% +€50.00 €250.00
Cyprus 19.00% +€38.00 €238.00
Czech Republic 21.00% +€42.00 €242.00
Denmark 25.00% +€50.00 €250.00
Estonia 24.00% +€48.00 €248.00
Finland 25.50% +€51.00 €251.00
France 20.00% +€40.00 €240.00
Germany 19.00% +€38.00 €238.00
Greece 24.00% +€48.00 €248.00
Hungary 27.00% +€54.00 €254.00
Iceland 24.00% +€48.00 €248.00
Ireland 23.00% +€46.00 €246.00
Italy 22.00% +€44.00 €244.00
Latvia 21.00% +€42.00 €242.00
Lithuania 21.00% +€42.00 €242.00
Luxembourg 17.00% +€34.00 €234.00
Malta 18.00% +€36.00 €236.00
Netherlands 21.00% +€42.00 €242.00
Norway 25.00% +€50.00 €250.00
Poland 23.00% +€46.00 €246.00
Portugal 23.00% +€46.00 €246.00
Romania 21.00% +€42.00 €242.00
Slovakia 23.00% +€46.00 €246.00
Slovenia 22.00% +€44.00 €244.00
Spain 21.00% +€42.00 €242.00
Sweden 25.00% +€50.00 €250.00
Switzerland 8.10% +€16.20 €216.20
Turkey 20.00% +€40.00 €240.00
United Kingdom 20.00% +€40.00 €240.00

ДДС върху €500

64 изчисления
Държава Ставка Сума ДДС Общо с ДДС Действия
Austria 20.00% +€100.00 €600.00
Belgium 21.00% +€105.00 €605.00
Bulgaria 20.00% +€100.00 €600.00
Croatia 25.00% +€125.00 €625.00
Cyprus 19.00% +€95.00 €595.00
Czech Republic 21.00% +€105.00 €605.00
Denmark 25.00% +€125.00 €625.00
Estonia 24.00% +€120.00 €620.00
Finland 25.50% +€127.50 €627.50
France 20.00% +€100.00 €600.00
Germany 19.00% +€95.00 €595.00
Greece 24.00% +€120.00 €620.00
Hungary 27.00% +€135.00 €635.00
Iceland 24.00% +€120.00 €620.00
Ireland 23.00% +€115.00 €615.00
Italy 22.00% +€110.00 €610.00
Latvia 21.00% +€105.00 €605.00
Lithuania 21.00% +€105.00 €605.00
Luxembourg 17.00% +€85.00 €585.00
Malta 18.00% +€90.00 €590.00
Netherlands 21.00% +€105.00 €605.00
Norway 25.00% +€125.00 €625.00
Poland 23.00% +€115.00 €615.00
Portugal 23.00% +€115.00 €615.00
Romania 21.00% +€105.00 €605.00
Slovakia 23.00% +€115.00 €615.00
Slovenia 22.00% +€110.00 €610.00
Spain 21.00% +€105.00 €605.00
Sweden 25.00% +€125.00 €625.00
Switzerland 8.10% +€40.50 €540.50
Turkey 20.00% +€100.00 €600.00
United Kingdom 20.00% +€100.00 €600.00

ДДС върху €1,000

64 изчисления
Държава Ставка Сума ДДС Общо с ДДС Действия
Austria 20.00% +€200.00 €1,200.00
Belgium 21.00% +€210.00 €1,210.00
Bulgaria 20.00% +€200.00 €1,200.00
Croatia 25.00% +€250.00 €1,250.00
Cyprus 19.00% +€190.00 €1,190.00
Czech Republic 21.00% +€210.00 €1,210.00
Denmark 25.00% +€250.00 €1,250.00
Estonia 24.00% +€240.00 €1,240.00
Finland 25.50% +€255.00 €1,255.00
France 20.00% +€200.00 €1,200.00
Germany 19.00% +€190.00 €1,190.00
Greece 24.00% +€240.00 €1,240.00
Hungary 27.00% +€270.00 €1,270.00
Iceland 24.00% +€240.00 €1,240.00
Ireland 23.00% +€230.00 €1,230.00
Italy 22.00% +€220.00 €1,220.00
Latvia 21.00% +€210.00 €1,210.00
Lithuania 21.00% +€210.00 €1,210.00
Luxembourg 17.00% +€170.00 €1,170.00
Malta 18.00% +€180.00 €1,180.00
Netherlands 21.00% +€210.00 €1,210.00
Norway 25.00% +€250.00 €1,250.00
Poland 23.00% +€230.00 €1,230.00
Portugal 23.00% +€230.00 €1,230.00
Romania 21.00% +€210.00 €1,210.00
Slovakia 23.00% +€230.00 €1,230.00
Slovenia 22.00% +€220.00 €1,220.00
Spain 21.00% +€210.00 €1,210.00
Sweden 25.00% +€250.00 €1,250.00
Switzerland 8.10% +€81.00 €1,081.00
Turkey 20.00% +€200.00 €1,200.00
United Kingdom 20.00% +€200.00 €1,200.00

ДДС върху €2,500

64 изчисления
Държава Ставка Сума ДДС Общо с ДДС Действия
Austria 20.00% +€500.00 €3,000.00
Belgium 21.00% +€525.00 €3,025.00
Bulgaria 20.00% +€500.00 €3,000.00
Croatia 25.00% +€625.00 €3,125.00
Cyprus 19.00% +€475.00 €2,975.00
Czech Republic 21.00% +€525.00 €3,025.00
Denmark 25.00% +€625.00 €3,125.00
Estonia 24.00% +€600.00 €3,100.00
Finland 25.50% +€637.50 €3,137.50
France 20.00% +€500.00 €3,000.00
Germany 19.00% +€475.00 €2,975.00
Greece 24.00% +€600.00 €3,100.00
Hungary 27.00% +€675.00 €3,175.00
Iceland 24.00% +€600.00 €3,100.00
Ireland 23.00% +€575.00 €3,075.00
Italy 22.00% +€550.00 €3,050.00
Latvia 21.00% +€525.00 €3,025.00
Lithuania 21.00% +€525.00 €3,025.00
Luxembourg 17.00% +€425.00 €2,925.00
Malta 18.00% +€450.00 €2,950.00
Netherlands 21.00% +€525.00 €3,025.00
Norway 25.00% +€625.00 €3,125.00
Poland 23.00% +€575.00 €3,075.00
Portugal 23.00% +€575.00 €3,075.00
Romania 21.00% +€525.00 €3,025.00
Slovakia 23.00% +€575.00 €3,075.00
Slovenia 22.00% +€550.00 €3,050.00
Spain 21.00% +€525.00 €3,025.00
Sweden 25.00% +€625.00 €3,125.00
Switzerland 8.10% +€202.50 €2,702.50
Turkey 20.00% +€500.00 €3,000.00
United Kingdom 20.00% +€500.00 €3,000.00

ДДС върху €5,000

64 изчисления
Държава Ставка Сума ДДС Общо с ДДС Действия
Austria 20.00% +€1,000.00 €6,000.00
Belgium 21.00% +€1,050.00 €6,050.00
Bulgaria 20.00% +€1,000.00 €6,000.00
Croatia 25.00% +€1,250.00 €6,250.00
Cyprus 19.00% +€950.00 €5,950.00
Czech Republic 21.00% +€1,050.00 €6,050.00
Denmark 25.00% +€1,250.00 €6,250.00
Estonia 24.00% +€1,200.00 €6,200.00
Finland 25.50% +€1,275.00 €6,275.00
France 20.00% +€1,000.00 €6,000.00
Germany 19.00% +€950.00 €5,950.00
Greece 24.00% +€1,200.00 €6,200.00
Hungary 27.00% +€1,350.00 €6,350.00
Iceland 24.00% +€1,200.00 €6,200.00
Ireland 23.00% +€1,150.00 €6,150.00
Italy 22.00% +€1,100.00 €6,100.00
Latvia 21.00% +€1,050.00 €6,050.00
Lithuania 21.00% +€1,050.00 €6,050.00
Luxembourg 17.00% +€850.00 €5,850.00
Malta 18.00% +€900.00 €5,900.00
Netherlands 21.00% +€1,050.00 €6,050.00
Norway 25.00% +€1,250.00 €6,250.00
Poland 23.00% +€1,150.00 €6,150.00
Portugal 23.00% +€1,150.00 €6,150.00
Romania 21.00% +€1,050.00 €6,050.00
Slovakia 23.00% +€1,150.00 €6,150.00
Slovenia 22.00% +€1,100.00 €6,100.00
Spain 21.00% +€1,050.00 €6,050.00
Sweden 25.00% +€1,250.00 €6,250.00
Switzerland 8.10% +€405.00 €5,405.00
Turkey 20.00% +€1,000.00 €6,000.00
United Kingdom 20.00% +€1,000.00 €6,000.00

ДДС върху €10,000

64 изчисления
Държава Ставка Сума ДДС Общо с ДДС Действия
Austria 20.00% +€2,000.00 €12,000.00
Belgium 21.00% +€2,100.00 €12,100.00
Bulgaria 20.00% +€2,000.00 €12,000.00
Croatia 25.00% +€2,500.00 €12,500.00
Cyprus 19.00% +€1,900.00 €11,900.00
Czech Republic 21.00% +€2,100.00 €12,100.00
Denmark 25.00% +€2,500.00 €12,500.00
Estonia 24.00% +€2,400.00 €12,400.00
Finland 25.50% +€2,550.00 €12,550.00
France 20.00% +€2,000.00 €12,000.00
Germany 19.00% +€1,900.00 €11,900.00
Greece 24.00% +€2,400.00 €12,400.00
Hungary 27.00% +€2,700.00 €12,700.00
Iceland 24.00% +€2,400.00 €12,400.00
Ireland 23.00% +€2,300.00 €12,300.00
Italy 22.00% +€2,200.00 €12,200.00
Latvia 21.00% +€2,100.00 €12,100.00
Lithuania 21.00% +€2,100.00 €12,100.00
Luxembourg 17.00% +€1,700.00 €11,700.00
Malta 18.00% +€1,800.00 €11,800.00
Netherlands 21.00% +€2,100.00 €12,100.00
Norway 25.00% +€2,500.00 €12,500.00
Poland 23.00% +€2,300.00 €12,300.00
Portugal 23.00% +€2,300.00 €12,300.00
Romania 21.00% +€2,100.00 €12,100.00
Slovakia 23.00% +€2,300.00 €12,300.00
Slovenia 22.00% +€2,200.00 €12,200.00
Spain 21.00% +€2,100.00 €12,100.00
Sweden 25.00% +€2,500.00 €12,500.00
Switzerland 8.10% +€810.00 €10,810.00
Turkey 20.00% +€2,000.00 €12,000.00
United Kingdom 20.00% +€2,000.00 €12,000.00

За тези изчисления

Тази страница предоставя предварително изчислени суми на ДДС за често срещани стойности на транзакции в 27-те държави-членки на ЕС.

ДДС е данък върху потреблението, прилаган към стоки и услуги в ЕС. Стандартните ставки варират от 8.10% до 27.00%. Използвайте нашия ДДС Калкулатор за персонализирани суми.

Изчисленията са само за информационни цели.